![]() | XS | S | S/M | M | L | XL | XL/2XL | 2XL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL | 5XL | 5XL | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | ||||
| 1 | Klatka | cm | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | |
| inch | 35" | 37" | 39" | 40" | 42" | 43" | 45" | 46" | 48" | 50" | 51" | 53" | 54" | |||
| 2 | Pas | cm | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | |
| inch | 31" | 32" | 34" | 35" | 37" | 39" | 41" | 43" | 46" | 48" | 50" | 53" | 55" | |||
| 3 | Rękaw | cm | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | |
| inch | 24" | 24" | 25" | 25" | 26" | 26" | 26" | 27" | 27" | 28" | 28" | 28" | 29" | |||
| 4 | Nogawka | cm | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
| inch | 31" | 31" | 31" | 32" | 32" | 33" | 33" | 33" | 34" | 34" | 35" | 35" | 35" | |||
Die Jagdweste INVIS camouflage von Seeland. Sie hat eine wasser- und winddichte Seetex®-Membran. Gleichzeitig ist das Material sehr leise in der Bewegung. Die drei Taschen haben wasserdichte Reißverschlüsse. Die Weste ist das ideale Kleidungsstück für kühlere Tage im Frühling und Sommer. Der Overall ergänzt das neue Chaser Aero Camo Jagdbekleidungsset. Das leichte Fleece-Futter sorgt für leichte Wärme, die dazu beiträgt, den thermischen Komfort zu erhalten.
Die Weste eignet sich auch hervorragend für windige Tage und schützt uns vor kalten Böen.
Eigenschaften der Chaser Aero Camo Weste InVis MPC grün:
- winddichtes Gewebe
- wasserdichte und atmungsaktive Seetex®-Membran
- drei Taschen mit wasserdichten Reißverschlüssen
- leichte Isolierung mit dünnem Fleece-Futter
- die perfekte Ergänzung zum Chaser Aero Camo Kit
- Farben:
- Kamuflaż InVis MPC green
- Material:
- 92% poliester, 8% elastan
- Kod producenta:
- Technologie:
- Kamuflaż Invis®
PFAS FREE Coating
PFAS FREE SEETEX
Wiatroszczelność
WindBeater®
Wodoszczelny materiał
Spezifische Referenzen
- ean13
- 5714733673985
