Polaire double face avec membrane Windstopper®.
![]() | XS | S | S/M | M | L | XL | XL/XXL | XXL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL | 5XL | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | ||||
| 1 | Klatka | cm | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | |
| inch | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 | |||
| 2 | Pas | cm | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | |
| inch | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 | |||
| 3 | Rękaw | cm | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | |
| inch | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | |||
| 4 | Nogawka | cm | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
| inch | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | |||
Polaire respirante double face avec membrane Windstopper® pour vous protéger du vent et du froid. Très chaud et pratique. Ne perd pas ses propriétés lorsqu'il est retourné. Il possède de nombreuses poches spacieuses et pratiques sur les deux faces. Le bas des manches et le sweat-shirt sont dotés de bords-côtes pour vous protéger encore mieux du vent. Les trous de pouce dans les manches empêchent les manches de se retrousser sous la veste. Au choix, vous pouvez porter la polaire du côté marron pour un usage quotidien, ou du côté rouge intense pour augmenter votre visibilité et votre sécurité. L'une des polaires les plus populaires de Harkila.
Caractéristiques de la polaire Kamko :
Références spécifiques
Mountain Hunter - Pantalon toutes saisons avec membrane Gore-Tex
Moose Hunter 2.0 WSP - polaire de chasse avec membrane coupe-vent
Veuillez d'abord vous inscrire.
S'inscrireCréez un compte gratuit pour sauvegarder les articles aimés.
S'inscrirePlease sign in first.
Sign in
Właściciel bardzo zadowolony ????