611,00 €
(s DPH)
Size chart
XS | S | S/M | M | L | XL | XL/XXL | XXL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL | 5XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | ||||
1 | Klatka | cm | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | |
inch | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 | |||
2 | Pas | cm | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | |
inch | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 | |||
3 | Rękaw | cm | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | |
inch | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | |||
4 | Nogawka | cm | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
inch | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
Odolná a nepromokavá bunda s membránou Gore-Tex®. Vyrobena z odolného materiálu AirTech canvas. Membrána udržuje bundu v suchu a větruodolnou. Stejně jako všechny membránové bundy dobře dýchá, což snižuje pocení. Rozparky v podpaží na zip zajišťují větrání.
Bunda má dvě, velké kapsy a integrovanou robustní kapuci. Spodní lem umožňuje přizpůsobit bundu vaší postavě a zabraňuje větru.
Vlastnosti bundy Harkila Pro Hunter Move 2.0 GTX:
- N
- astavitelná kapuce s polstrovaným kšiltem trvale integrovaná do bundy.
- Voděodolný dvoucestný zip YKK.
- Dvě vnitřní kapsy a tři vnější kapsy, včetně jedné kapsy na vysílačku
- .
- Vyšívané logo výrobce na levé straně hrudi.
- Žebrované lemy ve spodní části bundy
- .
- Podšívka ze síťoviny
- .
- Nastavitelná šířka manžet pomocí suchého zipu
- .
- Na
- bundu se vztahuje pětiletá záruka výrobce
- .
-
Harkila Kurtka Pro Hunter Move 2.0 50
- Barvy:
- Willow green
- Materiál:
- 100% poliamid
- Kod výrobce:
- 100122929
- Technologie:
- 5 lat gwarancji
Air-Tech
Dodatkowa Wentylacja
Dopasowany fason
Kieszeń na radio
Membrana Gore-Tex®
Mocny materiał
Odprowadzanie wilgoci
Konkrétní odkazy
- ean13
- 5714733546692