![]() | XS | S | S/M | M | L | XL | XL/2XL | 2XL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL | 5XL | 5XL | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | ||||
1 | Klatka | cm | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | |
inch | 35" | 37" | 39" | 40" | 42" | 43" | 45" | 46" | 48" | 50" | 51" | 53" | 54" | |||
2 | Pas | cm | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | |
inch | 31" | 32" | 34" | 35" | 37" | 39" | 41" | 43" | 46" | 48" | 50" | 53" | 55" | |||
3 | Rękaw | cm | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | |
inch | 24" | 24" | 25" | 25" | 26" | 26" | 26" | 27" | 27" | 28" | 28" | 28" | 29" | |||
4 | Nogawka | cm | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
inch | 31" | 31" | 31" | 32" | 32" | 33" | 33" | 33" | 34" | 34" | 35" | 35" | 35" |
Des guêtres/stupéfiants parmi les plus solides du marché. De plus, elles sont dotées d'une membrane SEETEX® qui les rend totalement imperméables et coupe-vent. Elles protègent non seulement de l'eau et du vent, mais accumulent également la chaleur. Elles sont dotées d'une fermeture éclair sur le côté, recouverte d'un solide patch, d'un réglage en bas et en haut du talon aiguille et d'un crochet pour l'attacher aux lacets. Une solide sangle caoutchoutée permet de fixer le stuput sous les bottes et dispose d'un large réglage. Un cordon de serrage est également présent sur la longueur 3/4 afin que le stuput s'ajuste parfaitement à la jambe.
Caractéristiques :
- Imperméable et coupe-vent grâce à la membrane Seetex®.
- matériau et finition solides et robustes
- entièrement réglable en haut et en bas et ourlet de 3/4 de hauteur.
- crochet pour attacher les lacets
Matière : Polyester, Ripstop
Membrane Seetex
Code fabricant : 220200626