589,00 zł
(brutto)
Tabela rozmiarów
XS | S | S/M | M | L | XL | XL/XXL | XXL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL | 5XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | ||||
1 | Klatka | cm | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | |
inch | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 | |||
2 | Pas | cm | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | |
inch | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 | |||
3 | Rękaw | cm | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | |
inch | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | |||
4 | Nogawka | cm | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
inch | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
Ciepłe rękawice myśliwskie z membraną HWS, czyli Harkila Weather System. Są w pełni wodoodporne i wiatroszczelne. Dodatkowo materiał nasączony impregnatem DWR nie chłonie wody ani brudu. Gumowane plamki od wewnętrznej strony poprawiają chwyt. Na palcu wskazującym znajduje się magnetyczny zatrzask. Dzięki temu możemy wyjąć końcówkę palca do położenia jej na spuście. Materiał z którego wykonano rękawiczki jest w kamuflażu AXIS MSP. W ofercie naszego sklepu znajduje się cała seria produktów Deer Stalker.
Cechy charakterystyczne rękawiczek Deer Stalker HWS:
- wodoodporna membrana HWS
- impregnacja DWR chroni przed nasiąkaniem wodą i brudem
- gumowany chwyt wewnętrzny
- patka magnetyczna na palec wskazujący
- kamuflaż AXIS MSP
Harkila Rękawice Deer Stalker HWS M
- Kolor:
- Kamuflaż AXIS
- Materiał:
- 100% poliester
- Kod producenta:
- 190110197
- Technologie:
- Axis MSP
Membrana HWS®
Odprowadzanie wilgoci