Tabela rozmiarów
![]() | XS | S | S/M | M | L | XL | XL/XXL | XXL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL | 5XL | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | ||||
1 | Klatka | cm | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | |
inch | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 | |||
2 | Pas | cm | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | |
inch | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 | |||
3 | Rękaw | cm | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | |
inch | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | |||
4 | Nogawka | cm | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
inch | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
Elastyczny, ciepły polar myśliwski w kamuflażu MossyOak® z pomarańczowymi wykończeniami. Można go ubierać przez cały rok - zarówno latem w chłodniejsze noce jak i zimą jako dodatkowa warstwa ocieplająca pod kurtkę.
Cechy polara Harkila Moose Hunter MossyOak®:
- Wysoki kołnierz chroni przed wiatrem i zimnem.
- Szczelny kaptur dokładnie chroni głowę i uszy przed przewianiem.
- Zarówno w kołnierzu na wysokości ust jak i w kapturze na wysokości uszu znajdują się małe otwory wentylujące.
- W dole bluzy ściągacze.
- W rękawach otwory na kciuk, dzięki temu rękawy nie ściągają się podczas ubierania np. kurtki.
- 4 siatkowane kieszenie zapinane na suwaki, w tym dwie pionowe na piersiach.
- Gumowane pomarańczowe wzmocnienia przy kieszeniach.
- Dwa gumowane otwory na antenę na wysokości ramion.
- Na lewym rękawie gumowane pomarańczowe logo Harkila Moose Hunter.
- Dzięki pomarańczowym fragmentom bardzo poprawia się widoczność użytkownika w lesie, a co za tym idzie także bezpieczeństwo na polowaniu.
Harkila Polar Moose Hunter MossyOak M
- Kolor:
- Kamuflaż MossyOak® Break-Up Country®.
- Materiał:
- 100% poliester ArcStretch™.
- Kod producenta:
- 130110371.